Groepsfase
Wedstrijden
Groep A
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 19:00 | Stade de Suisse Wankdorf | BSC Young Boys | - | Liverpool | 3 - 5 |
Do 20 sep, 19:00 | Stadio Friuli | Udinese | - | Anzhi Makhachkala | 1 - 1 |
Do 4 okt, 18:00 | Dinamo Stadion | Anzhi Makhachkala | - | BSC Young Boys | 2 - 0 |
Do 4 okt, 21:05 | Anfield | Liverpool | - | Udinese | 2 - 1 |
Do 25 okt, 21:05 | Anfield | Liverpool | - | Anzhi Makhachkala | - |
Do 25 okt, 21:05 | Stade de Suisse Wankdorf | BSC Young Boys | - | Udinese | - |
Do 8 nov, 18:00 | Dinamo Stadion | Anzhi Makhachkala | - | Liverpool | - |
Do 8 nov, 19:00 | Stadio Friuli | Udinese | - | BSC Young Boys | - |
Do 22 nov, 18:00 | Dinamo Stadion | Anzhi Makhachkala | - | Udinese | - |
Do 22 nov, 21:05 | Anfield | Liverpool | - | BSC Young Boys | - |
Do 6 dec, 19:00 | Stade de Suisse Wankdorf | BSC Young Boys | - | Anzhi Makhachkala | - |
Do 6 dec, 19:00 | Stadio Friuli | Udinese | - | Liverpool | - |
Groep B
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 19:00 | Bloomfield | Hapoel Tel Aviv | - | Atlético Madrid | 0 - 3 |
Do 20 sep, 19:00 | Štruncovy Sady Stadium | Viktoria Plzen | - | Académica Coimbra | 3 - 1 |
Do 4 okt, 21:05 | Estádio Cidade de Coimbra | Académica Coimbra | - | Hapoel Tel Aviv | 1-1 |
Do 4 okt, 21:05 | Estadio Vicente Calderón | Atlético Madrid | - | Viktoria Plzen | 1-0 |
Do 25 okt, 21:05 | Estadio Vicente Calderón | Atlético Madrid | - | Académica Coimbra | - |
Do 25 okt, 21:05 | Bloomfield | Hapoel Tel Aviv | - | Viktoria Plzen | - |
Do 8 nov, 19:00 | Estádio Cidade de Coimbra | Académica Coimbra | - | Atlético Madrid | - |
Do 8 nov, 19:00 | Štruncovy Sady Stadium | Viktoria Plzen | - | Hapoel Tel Aviv | - |
Do 22 nov, 21:05 | Estadio Vicente Calderón | Atlético Madrid | - | Hapoel Tel Aviv | - |
Do 22 nov, 21:05 | Estádio Cidade de Coimbra | Académica Coimbra | - | Viktoria Plzen | - |
Do 6 dec, 19:00 | Bloomfield | Hapoel Tel Aviv | - | Académica Coimbra | - |
Do 6 dec, 19:00 | Štruncovy Sady Stadium | Viktoria Plzen | - | Atlético Madrid | - |
Groep C
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 19:00 | Tsirion Stadium | AEL Limassol | - | Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 |
Do 20 sep, 19:00 | Sükrü Saraçoglu | Fenerbahçe | - | Olympique Marseille | 2 - 2 |
Do 4 okt, 21:05 | Stade Vélodrome | Olympique Marseille | - | AEL Limassol | 5 - 1 |
Do 4 okt, 21:05 | Borussia-Park | Borussia Mönchengladbach | - | Fenerbahçe | 2 - 4 |
Do 25 okt, 21:05 | Borussia-Park | Borussia Mönchengladbach | - | Olympique Marseille | - |
Do 25 okt, 21:05 | Tsirion Stadium | AEL Limassol | - | Fenerbahçe | - |
Do 8 nov, 19:00 | Stade Vélodrome | Olympique Marseille | - | Borussia Mönchengladbach | - |
Do 8 nov, 19:00 | Sükrü Saraçoglu | Fenerbahçe | - | AEL Limassol | - |
Do 22 nov, 21:05 | Borussia-Park | Borussia Mönchengladbach | - | AEL Limassol | - |
Do 22 nov, 21:05 | Stade Vélodrome | Olympique Marseille | - | Fenerbahçe | - |
Do 6 dec, 19:00 | Tsirion Stadium | AEL Limassol | - | Olympique Marseille | - |
Do 6 dec, 19:00 | Sükrü Saraçoglu | Fenerbahçe | - | Borussia Mönchengladbach | - |
Groep D
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 19:00 | Estádio dos Barreiros | CS Marítimo | - | Newcastle United | 0 - 0 |
Do 20 sep, 19:00 | Stade Chaban-Delmas | Girondins Bordeaux | - | Club Brugge | 4 - 0 |
Do 4 okt, 21:05 | Jan Breydelstadion | Club Brugge | - | CS Marítimo | 2 - 0 |
Do 4 okt, 21:05 | Sports Direct Arena | Newcastle United | - | Girondins Bordeaux | 3 - 0 |
Do 25 okt, 21:05 | Sports Direct Arena | Newcastle United | - | Club Brugge | - |
Do 25 okt, 21:05 | Estádio dos Barreiros | CS Marítimo | - | Girondins Bordeaux | - |
Do 8 nov, 19:00 | Jan Breydelstadion | Club Brugge | - | Newcastle United | - |
Do 8 nov, 19:00 | Stade Chaban-Delmas | Girondins Bordeaux | - | CS Marítimo | - |
Do 22 nov, 21:05 | Sports Direct Arena | Newcastle United | - | CS Marítimo | - |
Do 22 nov, 21:05 | Jan Breydelstadion | Club Brugge | - | Girondins Bordeaux | - |
Do 6 dec, 19:00 | Estádio dos Barreiros | CS Marítimo | - | Club Brugge | - |
Do 6 dec, 19:00 | Stade Chaban-Delmas | Girondins Bordeaux | - | Newcastle United | - |
Groep E
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 19:00 | Mercedes-Benz-Arena | VfB Stuttgart | - | Steaua Boekarest | 2 - 2 |
Do 20 sep, 19:00 | Parken | FC Kopenhagen | - | Molde FK | 2 - 1 |
Do 4 okt, 21:05 | Aker Stadion | Molde FK | - | VfB Stuttgart | 2 - 0 |
Do 4 okt, 21:05 | Stadionul Ghencea | Steaua Boekarest | - | FC Kopenhagen | 1 - 0 |
Do 25 okt, 21:05 | Stadionul Ghencea | Steaua Boekarest | - | Molde FK | - |
Do 25 okt, 21:05 | Mercedes-Benz-Arena | VfB Stuttgart | - | FC Kopenhagen | - |
Do 8 nov, 19:00 | Aker Stadion | Molde FK | - | Steaua Boekarest | - |
Do 8 nov, 19:00 | Parken | FC Kopenhagen | - | VfB Stuttgart | - |
Do 22 nov, 21:05 | Stadionul Ghencea | Steaua Boekarest | - | VfB Stuttgart | - |
Do 22 nov, 21:05 | Aker Stadion | Molde FK | - | FC Kopenhagen | - |
Do 6 dec, 19:00 | Mercedes-Benz-Arena | VfB Stuttgart | - | Molde FK | - |
Do 6 dec, 19:00 | Parken | FC Kopenhagen | - | Steaua Boekarest | - |
Groep F
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 19:00 | Dnipro Arena | Dnipro Dnipropetrotovsk | - | PSV | 2 - 0 |
Do 20 sep, 21:05 | Stadio San Paulo | Napoli | - | AIK | 4 - 0 |
Do 4 okt, 21:05 | Råsunda Fotbollstadion | AIK | - | Dnipro Dnipropetrovsk | 2 - 3 |
Do 4 okt, 21:05 | Philips Stadion | PSV | - | Napoli | 3 - 0 |
Do 25 okt, 21:05 | Philips Stadion | PSV | - | AIK | - |
Do 25 okt, 21:05 | Dnipro Arena | Dnipro Dnipropetrovsk | - | Napoli | - |
Do 8 nov, 19:00 | Råsunda Fotbollstadion | AIK | - | PSV | - |
Do 8 nov, 19:00 | Stadio San Paolo | Napoli | - | Dnipro Dnipropetrovsk | - |
Do 22 nov, 21:05 | Philips Stadion | PSV | - | Dnipro Dnipropetrovsk | - |
Do 22 nov, 21:05 | Råsunda Fotbollstadion | AIK | - | Napoli | - |
Do 6 dec, 19:00 | Dnipro Arena | Dnipro Dnipropetrovsk | - | AIK | - |
Do 6 dec, 19:00 | Stadio San Paolo | Napoli | - | PSV | - |
Groep G
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 21:05 | Cristal Arena | Racing Genk | - | Videoton FC | 3 - 0 |
Do 20 sep, 21:05 | Estádio José Alvalade | Sporting CP | - | FC Basel | 0 - 0 |
Do 4 okt, 19:00 | Sankt Jakob-Park | FC Basel | - | Racing Genk | 2 - 2 |
Do 4 okt, 19:00 | Stadion Sóstói Út | Videoton FC | - | Sporting CP | 3 - 0 |
Do 25 okt, 19:00 | Stadion Sóstói Út | Videoton FC | - | FC Basel | - |
Do 25 okt, 19:00 | Cristal Arena | Racing Genk | - | Sporting CP | - |
Do 8 nov, 21:05 | Sankt Jakob-Park | FC Basel | - | Videoton FC | - |
Do 8 nov, 21:05 | Estádio José Alvalade | Sporting CP | - | Racing Genk | - |
Do 22 nov, 19:00 | Stadion Sóstói Út | Videoton FC | - | Racing Genk | - |
Do 22 nov, 19:00 | Sankt Jakob-Park | FC Basel | - | Sporting CP | - |
Do 6 dec, 21:05 | Cristal Arena | Racing Genk | - | FC Basel | - |
Do 6 dec, 21:05 | Estádio José Alvalade | Sporting CP | - | Videoton FC | - |
Groep H
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 21:05 | Stadio Giuseppe Meazza | Internazionale | - | Rubin Kazan | 2 - 2 |
Do 20 sep, 21:05 | Stadion FK Partizan | Partizan Belgrado | - | Neftchi Baku | 0 - 0 |
Do 4 okt, 18:00 | Tofig Bakhramov Stadium | Neftchi Baku | - | Internazionale | 1 - 3 |
Do 4 okt, 18:00 | Central | Rubin Kazan | - | Partizan Belgrado | 2 - 0 |
Do 25 okt, 18:00 | Central | Rubin Kazan | - | Neftchi Baku | - |
Do 25 okt, 19:00 | Stadio Giuseppe Meazza | Internazionale | - | Partizan Belgrado | - |
Do 8 nov, 21:05 | Stadion FK Partizan | Partizan Belgrado | - | Internazionale | - |
Vr 9 nov, 18:00 | Tofig Bakhramov Stadium | Neftchi Baku | - | Rubin Kazan | - |
Do 22 nov, 18:00 | Central | Rubin Kazan | - | Internazionale | - |
Do 22 nov, 18:00 | Tofig Bakhramov Stadium | Neftchi Baku | - | Partizan Belgrado | - |
Do 6 dec, 21:05 | Stadio Giuseppe Meazza | Internazionale | - | Neftchi Baku | - |
Do 6 dec, 21:05 | Stadion FK Partizan | Partizan Belgrado | - | Rubin Kazan | - |
Groep I
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 21:05 | Stade Gerland | Olympique Lyon | - | Sparta Praag | 2 - 1 |
Do 20 sep, 21:05 | San Mamés | Athletic Bilbao | - | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1 - 1 |
Do 4 okt, 19:00 | Ironi | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | - | Olympique Lyon | 3 - 4 |
Do 4 okt, 19:00 | Generali Arena | Sparta Praag | - | Athletic Bilbao | 3 - 1 |
Do 25 okt, 19:00 | Generali Arena | Sparta Praag | - | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | - |
Do 25 okt, 19:00 | Stade Gerland | Olympique Lyon | - | Athletic Bilbao | - |
Do 8 nov, 21:05 | Ironi | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | - | Sparta Praag | - |
Do 8 nov, 21:05 | San Mamés | Athletic Bilbao | - | Olympique Lyon | - |
Do 22 nov, 19:00 | Generali Arena | Sparta Praag | - | Olympique Lyon | - |
Do 22 nov, 19:00 | Ironi | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | - | Athletic Bilbao | - |
Do 6 dec, 21:05 | Stade Gerland | Olympique Lyon | - | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | - |
Do 6 dec, 21:05 | San Mamés | Athletic Bilbao | - | Sparta Praag | - |
Groep J
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 21:05 | Ljudski vrt | NK Maribor | - | Panathinaikos | 3 - 0 |
Do 20 sep, 21:05 | White Hart Lane | Tottenham Hotspur | - | Lazio | 0 - 0 |
Do 4 okt, 19:00 | Stadio Olimpico | Lazio | - | NK Maribor | 1 - 0 |
Do 4 okt, 19:00 | Olimpiako Stadio | Panathinaikos | - | Tottenham Hotspur | 1 - 1 |
Do 25 okt, 19:00 | Olimpiako Stadio | Panathinaikos | - | Lazio | - |
Do 25 okt, 19:00 | Ljudski vrt | NK Maribor | - | Tottenham Hotspur | - |
Do 8 nov, 21:05 | Stadio Olimpico | Lazio | - | Panathinaikos | - |
Do 8 nov, 21:05 | White Hart Lane | Tottenham Hotspur | - | NK Maribor | - |
Do 22 nov, 19:00 | Olimpiako Stadio | Panathinaikos | - | NK Maribor | - |
Do 22 nov, 19:00 | Stadio Olimpico | Lazio | - | Tottenham Hotspur | - |
Do 6 dec, 21:05 | Ljudski vrt | NK Maribor | - | Lazio | - |
Do 6 dec, 21:05 | White Hart Lane | Tottenham Hotspur | - | Panathinaikos | - |
Groep K
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 21:05 | Gerhard Hanappi Stadion | Rapid Wien | - | Rosenborg BK | 1 - 2 |
Do 20 sep, 21:05 | BayArena | Bayer Leverkusen | - | Metallist Charkov | 0 - 0 |
Do 4 okt, 19:00 | Metalist | Metallist Charkov | - | Rapid Wien | 2 - 0 |
Do 4 okt, 19:00 | Lerkendal Stadion | Rosenborg BK | - | Bayer Leverkusen | 0 - 1 |
Do 25 okt, 19:00 | Lerkendal Stadion | Rosenborg BK | - | Metallist Charkov | - |
Do 25 okt, 19:00 | Gerhard Hanappi Stadion | Rapid Wien | - | Bayer Leverkusen | - |
Do 8 nov, 21:05 | BayArena | Bayer Leverkusen | - | Rapid Wien | - |
Do 8 nov, 21:05 | Metalist | Metallist Charkov | - | Rosenborg BK | - |
Do 22 nov, 19:00 | Metalist | Metallist Charkov | - | Bayer Leverkusen | - |
Do 22 nov, 19:00 | Lerkendal Stadion | Rosenborg BK | - | Rapid Wien | - |
Do 6 dec, 21:05 | Gerhard Hanappi Stadion | Rapid Wien | - | Metallist Charkov | - |
Do 6 dec, 21:05 | BayArena | Bayer Leverkusen | - | Rosenborg BK | - |
Groep L
Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 20 sep, 21:05 | Ciudad de Valencia | Levante UD | - | Helsingborgs IF | 1 - 0 |
Do 20 sep | De Grolsch Veste | FC Twente | - | Hannover 96 | 2 - 2 |
Do 4 okt, 19:00 | AWD-Arena | Hannover 96 | - | Levante UD | - |
Do 4 okt, 19:00 | Olympia | Helsingborgs IF | - | FC Twente | - |
Do 25 okt, 19:00 | Olympia | Helsingborgs IF | - | Hannover 96 | - |
Do 25 okt, 19:00 | Ciudad de Valencia | Levante UD | - | FC Twente | - |
Do 8 nov, 21:05 | AWD-Arena | Hannover 96 | - | Helsingborgs IF | - |
Do 8 nov, 21:05 | De Grolsch Veste | FC Twente | - | Levante UD | - |
Do 22 nov, 19:00 | Olympia | Helsingborgs IF | - | Levante UD | - |
Do 22 nov, 19:00 | AWD-Arena | Hannover 96 | - | FC Twente | - |
Do 6 dec, 21:05 | Ciudad de Valencia | Levante UD | - | Hannover 96 | - |
Do 6 dec, 21:05 | De Grolsch Veste | FC Twente | - | Helsingborgs IF | - |