Championship
| 1 | Crystal Palace | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 35 | - | 22 |
| 2 | Cardiff City | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 34 | - | 23 |
| 3 | Middlesbrough | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 28 | - | 21 |
| 4 | Hull City | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 27 | - | 23 |
| 5 | Leicester City | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 29 | - | 16 |
| 6 | Blackburn Rovers | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 26 | - | 20 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 24 | - | 15 |
| 8 | Huddersfield Town | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 23 | - | 23 |
| 9 | Nottingham Forest | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 24 | - | 20 |
| 10 | Watford | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 27 | - | 24 |
| 11 | Millwall | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 29 | - | 26 |
| 12 | Blackpool | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 28 | - | 25 |
| 13 | Derby County | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 25 | - | 24 |
| 14 | Charlton Athletic | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | - | 23 |
| 15 | Burnley | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 30 | - | 32 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | - | 23 |
| 17 | Bolton Wanderers | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 24 | - | 26 |
| 18 | Leeds United | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | - | 28 |
| 19 | Birmingham City | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 20 | - | 26 |
| 20 | Barnsley | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 16 | - | 25 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 21 | - | 30 |
| 22 | Ipswich Town | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 13 | - | 38 |
| 23 | Bristol City | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 25 | - | 34 |
| 24 | Peterborough United | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 19 | - | 29 |
